估算远程桌面带宽
微软官方资料:https://learn.microsoft.com/zh-cn/azure/virtual-desktop/rdp-bandwidth
下表对不同情况桌面使用时的带宽进行估算。 这些数据适用于分辨率为 1920x1080 且具有默认模式和 H.264/AVC 444 模式的单个监视器配置。
| 应用场景 | 默认模式 | H.264/AVC 444 模式 | 缩略图 | 方案说明 |
|---|---|---|---|---|
| 空闲 | 0.3 Kbps | 0.3 Kbps | ![]() | 用户已暂停其工作,并且没有活动屏幕更新 |
| Microsoft Word | 100-150 Kbps | 200-300 Kbps | ![]() | 处理Microsoft Word、键入、粘贴图形并在文档之间切换 |
| Microsoft Excel | 150-200 Kbps | 400-500 Kbps | ![]() | 使用 Microsoft Excel,同时更新包含公式和图表的多个单元格 |
| Microsoft PowerPoint | 4-4.5 Mbps | 1.6-1.8 Mbps | ![]() | 处理 Microsoft PowerPoint、键入、粘贴。 用户还修改丰富的图形和使用幻灯片切换效果 |
| 网页浏览 | 6-6.5 Mbps | 0.9-1 Mbps | ![]() | 使用包含多个静态和动画图像的图形丰富的网站。 用户水平和垂直滚动页面 |
| 图片浏览 | 3.3-3.6 Mbps | 0.7-0.8 Mbps | ![]() | 浏览、缩放、调整大小和旋转图片 |
| 视频播放 | 8.5-9.5 Mbps | 2.5-2.8 Mbps | ![]() | 观看占用屏幕 1/2 的 30 FPS 视频 |
| 全屏视频播放 | 7.5-8.5 Mbps | 2.5-3.1 Mbps | ![]() | 观看最大化为全屏的 30 FPS 视频 |







